MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

03 DE ENERO DEL 2019

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 11,71 11,88 11,92 11,69
may- 19 11,84 11,99 12,02 11,82
jul- 19 12,00 12,12 12,15 11,99
oct- 19 12,30 12,45 12,45 12,29
mar- 20 12,95 13,05 13,09 12,94
may- 20 13,03 13,11 13,16 13,03
jul- 20 13,11 13,14 13,20 13,10
oct- 20 13,25 13,26 13,32 13,25
mar- 21 13,67 13,70 13,70 13,67
may- 21 - - - -
jul- 21 - - - -
oct- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters